TỔNG QUÁT Bộ đàm | |
Độ ổn định tần số | ±2,5ppm |
Dải tần số | VHF: 136-174MHz, UHF: 400-480MHz |
Số lượng kênh | 200 |
Điện áp đầu vào | 13,8V DC±15% |
Kích thước (mm) | 98 ( Rộng ) * 43 ( Cao ) * 126 ( Sâu ) mm |
Cân nặng | 448g |
Bước khóa pha | 5KHz , 6,25KHz , 10KHz , 12,5KHz , 15KHz , 25KHz |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~+60℃ |
Cách dập tắt | SÓNG TẦN / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF |
Khoảng cách kênh | 25KHz, 20KHz, 12,5KHz |
Công suất đầu ra | VHF 25W / UHF 20W |
Bộ thu (ETSI EN 300 086 Chuẩn hóa.Kiểm tra) Băng tần rộng Băng tần hẹp | |
Độ nhạy | ≤0,25μV ≤0,3 5μV |
Lựa chọn kênh | ≤0,25μV ≥60dB |
Điều chế chéo | ≥65dB ≥60dB |
Sự từ chối giả tạo | ≥70dB ≥70dB |
Phản hồi âm thanh | +1~ -3dB ( 0,3~3KHz ) +1~ -3dB ( 0,3~2,55KHz ) |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | ≥45dB ≥40dB |
Biến dạng âm thanh | ≤5% |
Công suất đầu ra âm thanh | ≥2W±10% |
Chế độ điều chế | 16KΦF3E 11KΦF3E |
Công suất kênh | ≥70dB ≥60dB |
Tỷ lệ nhiễu tín hiệu | ≥40dB ≥36dB |
Hài hòa ký sinh | ≥60dB ≥60dB |
Phản hồi âm thanh | +1~ -3dB(0,3~3KHz) +1~ -3dB(0,3~2,25KHz) |
Biến dạng âm thanh | ≤5% |
1 đánh giá cho Bộ đàm cầm tay di động 25W cho xe hơi
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
Giá: Liên Hệ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(3)
Giá: Liên Hệ
đinh mạnh (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng dùng thời gian mới đánh giá, chăm sóc khách hàng tốt, tặng 5 sap