Thông số kỹ thuật
Bộ đàm thông thường | |
Ổn định tần số | ± 2,5 ppm |
Dải tần số | VHF: 136-174MHz, UHF: 400-480MHZ |
Số kênh | 200 |
Điện áp đầu vào | 13.8V DC ± 15% |
Kích thước (tính bằng mm) | 98 (rộng) * 43 (cao) * 126 (Sâu) mm |
Trọng lượng | 448G |
Bước khóa pha | 5KHz, 6.25KHz, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 25KHz |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Squelch way | Carrier/CTCSS / DCS / 5Tone / 2tone/DTMF |
Khoảng cách kênh | 25KHz, 20kHz, 12.5khz |
Công suất đầu ra | 25W VHF/UHF 20W |
Đầu thu (ETSI En 300 086 chuẩn hóa. Kiểm tra) Dải hẹp dải rộng | |
Độ nhạy | ≤ 0.25μv≤ 0.35μv |
Kênh chioce | ≤ 0.25μv≥ 60dB |
Điều chế | ≥ 65db ≥ 60db |
Từ chối giả | ≥ 70dB ≥ 70dB |
Phản hồi âm thanh | + 1 ~-3db (0.3 ~ 3kHz)+ 1 ~-3db (0.3 ~ 2.55kHz) |
Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu | ≥ 45db ≥ 40db |
Biến dạng âm thanh | ≤ 5% |
Công suất đầu ra âm thanh | ≥ 2W ± 10% |
Chế độ điều chế | 16kΦf3e11kΦf3e |
Nguồn kênh | ≥ 70db ≥ 60db |
Tỷ lệ nhiễu tín hiệu | ≥ 40db ≥ 36db |
Sóng hài ký sinh | ≥ 60db ≥ 60db |
Phản hồi âm thanh | + 1 ~-3db (0.3 ~ 3kHz) + 1 ~-3db (0.3 ~ 2.25kHz) |
Biến dạng âm thanh | ≤ 5% |
Thông tin công ty
Câu hỏi thường gặp
Chứng nhận
Minh Tài (xác minh chủ tài khoản) –
Đồ dùng khá nhạy, chất lượng ổn. Giao hàng rất nhanh. Shop thân thiện
Linh bùi (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng dùng thời gian mới đánh giá, chăm sóc khách hàng tốt, tặng 5 sap
trung thành (xác minh chủ tài khoản) –
Đúng như rao bán. Sp tốt